この度、令和8年4月1日以降、下記の商品の価格が改定となります。
何卒ご了承ください。
各商品の品番にマウスを当てると(スマホ版はタッチすると)と画像が出ます。
価格は全て税込価格です。
※スマホ版は右へスクロールすると価格が見れます
朝日山
| 銘 柄 | 品 番 | 造 り | 容 量 | 元価格 | 価格改定後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝日山 | 洗心 ![]() | 純米大吟醸 | 1800ml | 13,420円 | ⇒ | 14,850円 |
| 朝日山 | 洗心 ![]() | 純米大吟醸 | 720ml | 6,380円 | ⇒ | 7,062円 |
| 朝日山 | 得月 ![]() | 純米大吟醸 | 720ml | 5,445円 | ⇒ | 6,028円 |
| 朝日山 | ゆく年くる年 ![]() | 吟醸 | 1800ml | 3,608円 | ⇒ | 3,828円 |
越州
| 銘 柄 | 品 番 | 造 り | 容 量 | 元価格 | 価格改定後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
越州 | 参乃越州 ![]() | 純米吟醸 | 1800ml | 3,641円 | ⇒ | 3,938円 |
久保田
| 銘 柄 | 品 番 | 造 り | 容 量 | 元価格 | 価格改定後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保田 | 萬寿 ![]() | 純米大吟醸 | 1800ml | 9,900円 | ⇒ | 10945円 |
| 久保田 | 萬寿 ![]() | 純米大吟醸 | 720ml | 4,477円 | ⇒ | 4950円 |
| 久保田 | 碧寿 ![]() | 純米大吟醸 | 1800ml | 6,248円 | ⇒ | 6908円 |
| 久保田 | 香る、久保田 ![]() | 純米大吟醸 | 1800ml | 4,257円 | ⇒ | 4587円 |
| 久保田 | 香る、久保田 ![]() | 純米大吟醸 | 720ml | 1,980円 | ⇒ | 2134円 |
| 久保田 | 紅寿 ![]() | 純米吟醸 | 1800ml | 3,993円 | ⇒ | 4312円 |
| 久保田 | 千寿 生原酒 ![]() | 吟醸生酒 | 1830ml | 3,718円 | ⇒ | 4015円 |
| 久保田 | 千寿 ![]() | 吟醸 | 1800ml | 2,904円 | ⇒ | 3135円 |
| 久保田 | 千寿 ![]() | 吟醸 | 720ml | 1,320円 | ⇒ | 1430円 |
雪中梅
| 銘 柄 | 品 番 | 造 り | 容 量 | 元価格 | 価格改定後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
雪中梅 | 特別本醸造 ![]() | 特別本醸造 | 1800ml | 4,830円 | ⇒ | 5,610円 |
雪中梅 | 純米酒 ![]() | 純米 | 1800ml | 3,400円 | ⇒ | 3,740円 |
〆張鶴
| 銘 柄 | 品 番 | 造 り | 容 量 | 元価格 | 価格改定後 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
〆張鶴 | 金ラベル ![]() | 大吟醸 | 1800ml | 11,000円 | ⇒ | 12100円 |
〆張鶴 | 金ラベル ![]() | 大吟醸 | 720ml | 5,000円 | ⇒ | 5500円 |
〆張鶴 | 盞 ![]() | 大吟醸 | 720ml | 3,801円 | ⇒ | 4180円 |
〆張鶴 | 吟撰 ![]() | 吟醸 | 1800ml | 4,280円 | ⇒ | 4598円 |
〆張鶴 | 純 ![]() | 純米吟醸 | 1800ml | 3,781円 | ⇒ | 3960円 |
〆張鶴 | 純 ![]() | 純米吟醸 | 720ml | 1,891円 | ⇒ | 1980円 |
※当店で取り扱いのある商品のみを記載しております。
商品の詳細は取り扱いリストをご覧ください。
尚、価格改定される商品は、2026年2月現在のもので、今後予告なしに価格が変わる場合がございます。
お手数をおかけしますが、ご用命の際に改めてご確認頂きますようお願い致します。
写真はイメージです。
商品によっては品切れ等の場合がございます。
予告なしに価格改定、デザイン等が変更になる場合がございます。
新着情報は、過去2年間くらいで更新しています。
何卒ご了承ください。
























