■心酔わせるお酒のリスト 税込価格表(10%)
銘酒専門店 島田商店 大阪市西区立売堀3-5-1 TEL 06-6531-8119
営業時間:月曜日~金曜日9:00 am ~ 6:30 pm(土曜日のみ1:00 pm ~ 6:00 pm迄)。定休日は日曜・祝日。
各商品の品番にマウスを当てると(スマホ版はタッチすると)と画像が出ます
| 産 地 | 銘 柄 | 品 番 | 造 り | 酒 度 | 容 量 | 税込価格 | 特 徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 男山 | 国芳乃名取酒 ![]() | 特別純米 | +9 | 1800ml | 3,300円 | しっかりとした味わいの大辛口酒、浮世絵ラベル。 |
| 北海道 | 男山 | 生もと純米酒 ![]() | 特別純米 | +1 | 1800ml | 2,781円 | 穏やかな酸味と、米の旨味が感じられる純米酒。 |
| 岩手 | 七福神 | 熟成大吟醸 ![]() | 大吟醸 | +6 | 1800ml | 8,000円 | 低温熟成ならではのすっきりとした香りと旨味。 |
| 岩手 | 七福神 | 熟成大吟醸 ![]() | 大吟醸 | +6 | 720ml | 4,000円 | 低温熟成ならではのすっきりとした香りと旨味。 |
| 宮城 | 一ノ蔵 | 祥雲金龍 ![]() | 純米吟醸 | +3 | 1800ml | 3,850円 | ほのかな香り、まろやかな旨味が心地良い。 |
| 宮城 | 一ノ蔵 | 特別純米辛口 ![]() | 特別純米 | +3 | 1800ml | 2,948円 | 香りと旨味のバランスが良く、食中酒にもお勧め。 |
| 宮城 | 一ノ蔵 | 無監査辛口 ![]() | 本醸造 | +6 | 1800ml | 2,288円 | 落ち着いた香りと穏やかな旨味、キレも良し。 |
| 宮城 | 浦霞 | 別誂 ![]() | 大吟醸 | +1 | 1800ml | 11,770円 | 馥郁とした香りと旨味の上品な味わい、季節商品。 |
| 宮城 | 浦霞 | エクストラ ![]() | 大吟醸 | +2 | 720ml | 4,400円 | 華やかな香りと旨味、きれいな味わい、季節商品。 |
| 宮城 | 浦霞 | 黒箱 ![]() | 大吟醸 | +2 | 720ml | 4,180円 | 透明感のある香りと旨味が印象的、季節商品。 |
| 宮城 | 浦霞 | 禅 ![]() | 純米吟醸 | +2 | 720ml | 2,618円 | 程よい香りと旨味、瑞々しくやわらかな味わい。 |
| 宮城 | 浦霞 | 生一本 ![]() | 特別純米 | +1 | 1800ml | 3,190円 | ササニシキで醸した、豊かな香りと旨味。 |
| 宮城 | 浦霞 | 純米辛口 ![]() | 純米 | +7 | 1800ml | 2,970円 | 心地良い香りと米の旨味、キレの良い純米辛口。 |
| 宮城 | 浦霞 | 本仕込 ![]() | 本醸造 | +1 | 1800ml | 2,376円 | やわらかな口当たり、さわやかで後口すっきり。 |
| 秋田 | 天の戸 | 醇辛 ![]() | 特別純米 | +10 | 1800ml | 2,892円 | しっかりとした旨味、後口すっきりの大辛口酒。 |
| 秋田 | 刈穂 | 超辛口 ![]() | 山廃純米 | +12 | 1800ml | 3,080円 | 辛さの中に多様な旨さもある純米超辛口酒。 |
| 秋田 | 天寿 | 鳥海山 ![]() | 純米大吟醸 | +1 | 1800ml | 3,850円 | 花酵母で醸した、さわやかな香味が華やぐ。 |
| 秋田 | 飛良泉 | 楪蔵 ![]() | 山廃純米大吟醸 | −1 | 720ml | 3,960円 | さわやかな吟醸香、上品でやさしい味わい。 |
| 山形 | 大山 | 純米吟醸 ![]() | 純米吟醸 | +5 | 1800ml | 4,090円 | やわらかな香りと旨味、たおやかな味わい。 |
| 山形 | 大山 | 特別純米 ![]() | 特別純米 | +4 | 1800ml | 2,970円 | さらりとした口当たり、すっきりとした味わい。 |
| 山形 | くどき上手 | 純米吟醸 ![]() | 純米吟醸 | +1 | 1800ml | 3,465円 | ほのかな香り、はんなりとした味わいが印象的。 |
| 山形 | くどき上手 | ばくれん ![]() | 吟醸 | +20 | 1800ml | 2,750円 | きりりとした口当たり、きれいな後口の超辛口酒。 |
| 山形 | 樽平 | 金住吉 ![]() | 特別純米樽酒 | +5 | 1800ml | 5,200円 | さわやかな樽香、豊かな旨味、上質な純米樽酒。 |
| 山形 | 出羽桜 | 万禮 ![]() | 特別大吟醸 | +6 | 1800ml | 19,800円 | 馥郁とした吟醸香と旨味、華やかな味わい。 |
| 山形 | 出羽桜 | 大吟醸 ![]() | 大吟醸 | +6 | 720ml | 4,400円 | 上品な香り、繊細にして可憐な味わい、生酒 |
| 山形 | 出羽桜 | 一路 ![]() | 純米大吟醸 | +4 | 720ml | 3,850円 | 優雅な香りと、まろやかな旨味が心地良い。 |
| 山形 | 出羽桜 | 雪漫々 ![]() | 大吟醸 | +4 | 1800ml | 7,480円 | はんなりとした香りと旨味、やさしい味わい。 |
| 山形 | 出羽桜 | 枯山水 ![]() | 熟成本醸 | +6 | 1800ml | 3,960円 | 低温三年熟成によるまろやかな旨味が心地良い。 |
| 山形 | 出羽桜 | 桜花 ![]() | 吟醸本生 | +5 | 1800ml | 3,410円 | 華やかな香り、可憐な旨味が印象的な吟醸生酒。 |
| 山形 | 出羽桜 | 桜花 ![]() | 吟醸本生 | +5 | 720ml | 1,771円 | 華やかな香り、可憐な旨味が印象的な吟醸生酒。 |
| 福島 | 末廣 | 剣 ![]() | 大吟醸 | +4 | 720ml | 4,400円 | さわやかな香りと旨味、剣のごとしキレの良さ。 |
| 福島 | 大七 | 純米生もと ![]() | 生もと純米 | +3 | 1800ml | 3,091円 | 豊かなコクと穏やかな旨味、お燗酒もまた旨し。 |
| 茨城 | 一人娘 | 純米超辛口 ![]() | 特別純米 | +15 | 1800ml | 3,241円 | 辛口を得意とする蔵が醸した純米超辛口の傑作。 |
| 茨城 | 一人娘 | さやか ![]() | 特別本醸 | +10 | 1800ml | 2,879円 | しっかりとした旨味、キレの良い大辛口酒。 |
| 東京 | 澤乃井 | 大辛口 ![]() | 純米 | +10 | 1800ml | 2,750円 | 秩父古生層の湧き水で醸した本格辛口純米酒。 |
| 新潟 | 朝日山 | 洗心 ![]() | 純米大吟醸 | +2 | 1800ml | 14,850円 | きれいな香りと優しい旨味、上品な味わい。 |
| 新潟 | 朝日山 | 洗心 ![]() | 純米大吟醸 | +2 | 720ml | 7,062円 | きれいな香りと優しい旨味、上品な味わい。 |
| 新潟 | 朝日山 | 得月 ![]() | 純米大吟醸 | +2 | 720ml | 6,028円 | 中秋の名月を思わせる美しい味わい、季節商品。 |
| 新潟 | 朝日山 | ゆく年くる年 ![]() | 吟醸 | +6 | 1800ml | 3,828円 | 瑞々しい味わいの新酒しぼりたて、季節商品。 |
| 新潟 | 越州 | 参乃越州 ![]() | 純米吟醸 | +3 | 1800ml | 3,938円 | さらりとした口当たり、軽快でやわらかな味わい。 |
| 新潟 | 久保田 | 萬寿 ![]() | 純米大吟醸 | +2 | 1800ml | 10,945円 | 上品な香りと旨味が織り成す、穏やかな味わい。 |
| 新潟 | 久保田 | 萬寿 ![]() | 純米大吟醸 | +2 | 720ml | 4,950円 | 上品な香りと旨味が織り成す、穏やかな味わい。 |
| 新潟 | 久保田 | 碧寿 ![]() | 純米大吟醸 | +2 | 1800ml | 6,908円 | 山廃仕込ならではの味わいとキレの良さが冴える。 |
| 新潟 | 久保田 | 香る、久保田 ![]() | 純米大吟醸 | ±0 | 1800ml | 4,587円 | 華やかな香りと旨味、モダンシャープな味わい。 |
| 新潟 | 久保田 | 香る、久保田 ![]() | 純米大吟醸 | ±0 | 720ml | 2,134円 | 華やかな香りと旨味、モダンシャープな味わい。 |
| 新潟 | 久保田 | 紅寿 ![]() | 純米吟醸 | +2 | 1800ml | 4,312円 | ほのかな香りときれいな旨味、たおやかな味わい。 |
| 新潟 | 久保田 | 千寿 生原酒 ![]() | 吟醸生酒 | +5 | 1830ml | 4,015円 | さわやかな香味が広がる生原酒、季節商品。 |
| 新潟 | 久保田 | 千寿 ![]() | 吟醸 | +5 | 1800ml | 3,135円 | きれいな香り、軽やかですっきりとした味わい。 |
| 新潟 | 久保田 | 千寿 ![]() | 吟醸 | +5 | 720ml | 1,430円 | きれいな香り、軽やかですっきりとした味わい。 |
| 新潟 | 越乃寒梅 | 超特撰 ![]() | 大吟醸 | +6 | 720ml | 7,700円 | 品格ある香り、きれいな旨味と余韻、季節商品。 |
| 新潟 | 越乃寒梅 | 金無垢 ![]() | 純米大吟醸 | +3 | 720ml | 6,600円 | 無垢な香りと旨味、凛とした味わい、季節商品。 |
| 新潟 | 越乃寒梅 | 無垢 ![]() | 純米大吟醸 | +4 | 1800ml | 6,600円 | しっかりとした旨味、まろやかな余韻が趣き深い。 |
| 新潟 | 越乃寒梅 | 無垢 ![]() | 純米大吟醸 | +4 | 720ml | 3,300円 | しっかりとした旨味、まろやかな余韻が趣き深い。 |
| 新潟 | 越乃寒梅 | 特撰 ![]() | 吟醸 | +8 | 1800ml | 5,280円 | きれいな香りと旨味、穏やかで上品な味わい。 |
| 新潟 | 越乃寒梅 | 灑 ![]() | 純米吟醸 | +2 | 1800ml | 4,180円 | ライトで飲みやすく、後口のキレも良さが印象的。 |
| 新潟 | 越乃寒梅 | 灑 ![]() | 純米吟醸 | +2 | 720ml | 2,090円 | ライトで飲みやすく、後口のキレも良さが印象的。 |
| 新潟 | 越乃寒梅 | 別撰 ![]() | 吟醸 | +7 | 1800ml | 3,300円 | やわらかな香りと旨味、軽やかな味わい。 |
| 新潟 | 越乃寒梅 | 白ラベル ![]() | 清酒 | +6 | 1800ml | 2,574円 | さらりとした味わい、後口のキレの良さが抜群。 |
| 新潟 | 越乃寒梅 | 梅酒 ![]() | 梅酒 | – | 720ml | 4,730円 | 自家製乙焼酎で漬けた、味わい深い梅酒。 |
| 新潟 | 〆張鶴 | 金ラベル ![]() | 大吟醸 | +5 | 1800ml | 12,100円 | 馥郁とした吟醸香と上品な旨味、季節商品。 |
| 新潟 | 〆張鶴 | 金ラベル ![]() | 大吟醸 | +5 | 720ml | 5,500円 | 馥郁とした吟醸香と上品な旨味、季節商品。 |
| 新潟 | 〆張鶴 | 盞 ![]() | 大吟醸 | +5 | 720ml | 4,180円 | やさしい香りと旨味、余韻もきれい、数量限定。 |
| 新潟 | 〆張鶴 | 吟撰 ![]() | 吟醸 | +4 | 1800ml | 4,598円 | さわやかな香りときれいな旨味、やさしい味わい。 |
| 新潟 | 〆張鶴 | 純 ![]() | 純米吟醸 | +3 | 1800ml | 3,960円 | 透明感のある香りと旨味、たおやかな味わい。 |
| 新潟 | 〆張鶴 | 純 ![]() | 純米吟醸 | +3 | 720ml | 1,980円 | 透明感のある香りと旨味、たおやかな味わい。 |
| 新潟 | 八海山 | 純米大吟醸 ![]() | 純米大吟醸 | +5 | 1800ml | 4,950円 | ほのかな香りと旨味、まろやかな味わい。 |
| 新潟 | 八海山 | 純米大吟醸 ![]() | 純米大吟醸 | +5 | 720ml | 2,508円 | ほのかな香りと旨味、まろやかな味わい。 |
| 新潟 | 八海山 | 大吟醸 ![]() | 大吟醸 | +5 | 1800ml | 4,510円 | 透明感のある香りと旨味、きれいな味わい。 |
| 新潟 | 八海山 | 純米吟醸55% ![]() | 純米吟醸 | +1 | 1800ml | 3,300円 | 綺麗な飲み口、ほのかな酸味としっかりした味わい。 |
| 新潟 | 八海山 | 特別本醸造 ![]() | 特別本醸造 | +4 | 1800ml | 2,992円 | やわらかな口当たり、なめらかな味わい。 |
| 新潟 | 八海山 | 清酒 ![]() | 清酒 | +5 | 1800ml | 2,497円 | すっきりとした米の旨味が心地良く、キレも良い。 |
| 新潟 | 八海山 | 赤・越後で候 ![]() | 純米大吟醸 | ±0 | 1800ml | 5,500円 | 新酒ならでは、まろやかな味わい、季節商品。 |
| 新潟 | 八海山 | 青・越後で候 ![]() | しぼりたて原酒 | +4 | 1800ml | 3,465円 | 瑞々しい香りと旨味、キレも良い、季節商品。 |
| 新潟 | 緑川 | 北穣 ![]() | 吟醸 | +4 | 1800ml | 6,611円 | 穏やかな香り、味わい深く、落ち着いた味わい。 |
| 新潟 | 緑川 | 古緑川 ![]() | 純米吟醸 | +3 | 720ml | 3,509円 | 低温熟成させた、やわらかな風味に癒される。 |
| 新潟 | 緑川 | 緑 ![]() | 純米吟醸 | +3 | 1800ml | 3,993円 | 雪祠で熟成させたやさしい味わい、季節商品。 |
| 新潟 | 緑川 | 純米吟醸 ![]() | 純米吟醸 | +4 | 1800ml | 3,993円 | きれいな香りと旨味、たおやかな味わい。 |
| 新潟 | 緑川 | 純米吟醸 ![]() | 純米吟醸 | +4 | 720ml | 1,975円 | きれいな香りと旨味、たおやかな味わい。 |
| 新潟 | 緑川 | 純米 ![]() | 純米 | +4 | 1800ml | 3,278円 | さわやかな香り、穏やかでやさしい味わい。 |
| 新潟 | 緑川 | 正宗 ![]() | 本醸造 | +2 | 1800ml | 2,607円 | お燗酒にすると旨味がより際立つ、季節商品。 |
| 新潟 | 白瀧 | 上善如水 ![]() | 純米吟醸 | +5 | 1800ml | 3,619円 | 雪解け水のように、サラサラとした味わい。 |
| 新潟 | 雪中梅 | 特別本醸造 ![]() | 特別本醸造 | −3 | 1800ml | 5,610円 | 暖かみのあるとろりとした味わい、季節商品。 |
| 新潟 | 雪中梅 | 純米酒 ![]() | 純米 | −3 | 1800ml | 3,740円 | 穏やかな香り、心地良い旨味、後口さわやか。 |
| 新潟 | 吉乃川 | 昌和蔵 ![]() | 純米大吟醸 | +5 | 1800ml | 14,300円 | 豊かな香り、趣き深い上品な旨味、季節商品。 |
| 新潟 | 北雪 | 黒ラベル ![]() | 大吟醸 | +5 | 1800ml | 4,620円 | なめらかな口当たり、やさしい後口の大吟醸。 |
| 富山 | 立山 | 雨晴 ![]() | 純米大吟醸 | +3 | 720ml | 4,950円 | 芳醇な香り、味わい深く、後口はさわやか。 |
| 富山 | 立山 | 雄神 ![]() | 純米吟醸 | +3 | 1800ml | 4,710円 | さわやかな香りと旨味、しっかりとした味わい。 |
| 富山 | 立山 | 吟醸 ![]() | 吟醸 | +4 | 1800ml | 3,520円 | 香り穏やか、味わいなめらかできれいな後口。 |
| 富山 | 立山 | 特別純米 ![]() | 特別純米 | +3 | 1800ml | 3,080円 | やわらかな口当たり、たおやかな味わい。 |
| 富山 | 立山 | 特撰 ![]() | 特別本醸造 | +5 | 1800ml | 2,695円 | 軽やか香りと旨味、さらりとした味わいが心地良い。 |
| 富山 | 満寿泉 | 純米大吟醸 ![]() | 純米大吟醸 | +2 | 1800ml | 11,000円 | 馥郁とした香りと旨味、たおやかな味わい。 |
| 富山 | 満寿泉 | 特撰大吟醸 ![]() | 大吟醸 | +5 | 1800ml | 5,390円 | 香りに力があり、味わいにやさしさのある大吟醸。 |
| 富山 | 満寿泉 | 特撰大吟醸 ![]() | 大吟醸 | +5 | 720ml | 3,080円 | 香りに力があり、味わいにやさしさのある大吟醸。 |
| 富山 | 満寿泉 | 純米吟醸 ![]() | 純米吟醸 | +5 | 1800ml | 3,960円 | やわらかな香りと、軽やかな旨味、きれいな後口。 |
| 富山 | 満寿泉 | 通 ![]() | 純米 | +4 | 1800ml | 3,630円 | 味わい深くて、さばけも良しの本格辛口純米酒。 |
| 石川 | 菊姫 | 菊理媛 ![]() | 極大吟醸 | +4 | 1800ml | 52,580円 | 10年間熟成させた、歳月のみが醸し出す余韻。 |
| 石川 | 菊姫 | 菊理媛 ![]() | 極大吟醸 | +4 | 720ml | 26,290円 | 10年間熟成させた、歳月のみが醸し出す余韻。 |
| 石川 | 菊姫 | 吟 ![]() | 超大吟醸 | +4 | 1800ml | 21,120円 | 凛とした吟醸香と旨味、風格ある余韻に感動。 |
| 石川 | 菊姫 | 吟 ![]() | 超大吟醸 | +4 | 720ml | 10,560円 | 凛とした吟醸香と旨味、風格ある余韻に感動。 |
| 石川 | 菊姫 | 大吟醸 白箱 ![]() | 秘蔵大吟醸 | +5 | 1800ml | 12,760円 | 馥郁とした吟醸香、熟成された落ち着いた旨味。 |
| 石川 | 菊姫 | 大吟醸 白箱 ![]() | 秘蔵大吟醸 | +5 | 720ml | 6,380円 | 馥郁とした吟醸香、熟成された落ち着いた旨味。 |
| 石川 | 菊姫 | BY大吟醸 東山 ![]() | 特別大吟醸 | +5 | 1800ml | 10,560円 | 華やかな吟醸香、若々しい力強さが楽しめます。 |
| 石川 | 菊姫 | BY大吟醸 東山 ![]() | 特別大吟醸 | +5 | 720ml | 5,280円 | 華やかな吟醸香、若々しい力強さが楽しめます。 |
| 石川 | 菊姫 | 山廃吟醸 ![]() | 山廃吟醸 | +3 | 1800ml | 6,380円 | 独特な力強い腰とキレ、芳しい香りが特徴。 |
| 石川 | 菊姫 | 山廃吟醸 ![]() | 山廃吟醸 | +3 | 720ml | 3,190円 | 独特な力強い腰とキレ、芳しい香りが特徴。 |
| 石川 | 菊姫 | 東籬 ![]() | 純米吟醸 | −2 | 1800ml | 5,500円 | 吟醸の上質感と、純米の旨味が見事に調和。 |
| 石川 | 菊姫 | 東籬 ![]() | 純米吟醸 | −2 | 720ml | 2,750円 | 吟醸の上質感と、純米の旨味が見事に調和。 |
| 石川 | 菊姫 | 山廃純米 ![]() | 山廃純米 | −2 | 1800ml | 3,080円 | 引き締まった香りと旨味が織り成す、濃醇旨口。 |
| 石川 | 菊姫 | 山廃純米 ![]() | 山廃純米 | −2 | 720ml | 1,540円 | 引き締まった香りと旨味が織り成す、濃醇旨口。 |
| 石川 | 菊姫 | 金劔 ![]() | 純米 | −3 | 1800ml | 3,080円 | やわらかな旨味が心地良く、後口はさわやか。 |
| 石川 | 菊姫 | 先一杯 ![]() | 純米 | −2 | 1800ml | 2,640円 | 軽やかな米の旨味が踊る、やさしい味わい。 |
| 石川 | 菊姫 | にごり酒 ![]() | 清酒 | −9 | 1800ml | 2,241円 | どぶろくを思わせる濃い旨味、懐かしい味わい。 |
| 石川 | 菊姫 | 速醸純米 28BY ![]() | 速醸純米 | −2 | 1800ml | 3,850円 | 心地良い香りと、たおやかな旨味、平成27年醸造。 |
| 石川 | 菊姫 | 速醸純米 28BY ![]() | 速醸純米 | −2 | 720ml | 1,925円 | 心地良い香りと、たおやかな旨味、平成27年醸造。 |
| 石川 | 手取川 | 本流 ![]() | 純米大吟醸 | +4 | 1800ml | 5,060円 | 華やかな香りと旨味、まろやかな味わい。 |
| 石川 | 手取川 | 本流 ![]() | 純米大吟醸 | +4 | 720ml | 2,640円 | 華やかな香りと旨味、まろやかな味わい。 |
| 石川 | 手取川 | 山廃純米 ![]() | 山廃純米 | +2 | 1800ml | 3,520円 | しっかりとした味わいの中にも、やさしさがある。 |
| 石川 | 天狗舞 | 山廃純米大吟醸 ![]() | 純米大吟醸 | +4 | 1800ml | 6,270円 | 芳醇な香りと旨味が織り成す、さわやかな余韻。 |
| 石川 | 天狗舞 | 山廃純米大吟醸 ![]() | 純米大吟醸 | +4 | 720ml | 3,850円 | 芳醇な香りと旨味が織り成す、さわやかな余韻。 |
| 石川 | 天狗舞 | 山廃純米 ![]() | 山廃純米 | +4 | 1800ml | 3,300円 | 落ち着いた香り、しっかりとした味わい。 |
| 石川 | 加賀鳶 | 翔 ![]() | 純米 | +3 | 1800ml | 2,376円 | さらりとした口当たり、すっきりとした味わい。 |
| 福井 | 花垣 | 七右衛門 ![]() | 純米大吟醸 | +3 | 1800ml | 8,800円 | ふくよかな香りと、優雅な旨味が味わい深い。 |
| 福井 | 花垣 | 七右衛門 ![]() | 純米大吟醸 | +3 | 720ml | 4,400円 | ふくよかな香りと、優雅な旨味が味わい深い。 |
| 福井 | 花垣 | 山廃純米60 ![]() | 山廃純米 | +3 | 1800ml | 3,630円 | 豊かな香りの中に、しっかりとした旨味がある。 |
| 福井 | 梵 | 極秘造大吟醸 ![]() | 純米大吟醸 | +3 | 1800ml | 14,300円 | 0℃で3年間寝かせた、優雅な香りと旨味。 |
| 福井 | 梵 | 極秘造大吟醸 ![]() | 純米大吟醸 | +3 | 720ml | 7,150円 | 0℃で3年間寝かせた、優雅な香りと旨味。 |
| 福井 | 梵 | 日本の翼 ![]() | 純米大吟醸 | +3 | 720ml | 6,600円 | 馥郁とした香りと旨味、政府専用機の機内酒。 |
| 福井 | 梵 | 吉平 ![]() | 純米大吟醸 | +2 | 1800ml | 6,160円 | 0℃で1年以上寝かせた円やかなブレント酒。 |
| 福井 | 梵 | 吉平 ![]() | 純米大吟醸 | +2 | 720ml | 3,080円 | 0℃で1年以上寝かせた円やかなブレント酒。 |
| 福井 | 梵 | 艶 ![]() | 旬純米大吟醸 | +2 | 1800ml | 4,400円 | 0℃で1年以上寝かせた、艶のある香りと旨味。 |
| 福井 | 梵 | 艶 ![]() | 旬純米大吟醸 | +2 | 720ml | 2,200円 | 0℃で1年以上寝かせた、艶のある香りと旨味。 |
| 福井 | 梵 | ゴールド ![]() | 純米大吟醸 | +1 | 1800ml | 4,356円 | -10℃で1年寝かせた、ほんのり黄金色の辛口。 |
| 福井 | 梵 | 純米55 ![]() | 特別純米 | +6 | 1800ml | 3,080円 | なめらかな口当たり、穏やかな酸味が冴える。 |
| 長野 | 七笑 | 純米 ![]() | 純米 | +3 | 1800ml | 3,542円 | やさしい香り、なめらかでふくらみのある旨味。 |
| 長野 | 真澄 | 山花 ![]() | 純米大吟醸 | +3 | 1800ml | 6,534円 | 山田錦と七号酵母で醸した、可憐な味わい。 |
| 長野 | 真澄 | 辛口生一本 ![]() | 純米吟醸 | +3 | 1800ml | 3,630円 | やさしい香り、なめらかな旨味、キレの良い後口。 |
| 長野 | 真澄 | 奥伝寒造り ![]() | 純米 | ±0 | 1800ml | 3,146円 | やわらかな香りと旨味、穏やかで心地良い後口。 |
| 岐阜 | 三千盛 | 純米大吟醸 業物 ![]() | 純米大吟醸 | +13 | 1800ml | 3,520円 | 鮮烈な香りと旨み、後口すっきりの本格辛口酒。 |
| 岐阜 | 三千盛 | 純米大吟醸 業物 ![]() | 純米大吟醸 | +13 | 720ml | 1,650円 | 鮮烈な香りと旨み、後口すっきりの本格辛口酒。 |
| 岐阜 | 三千盛 | 古酒 2014 ![]() | 純米大吟醸 | +12 | 720ml | 3,300円 | 低温熟成させた、なめらかでキレの良い辛口酒。 |
| 岐阜 | 三千盛 | 特醸 ![]() | 吟醸 | +16 | 1800ml | 2,860円 | きりりとした後口が印象的な辛口、お燗酒も良し。 |
| 静岡 | 開運 | 特撰純米吟醸 ![]() | 純米吟醸 | +5 | 1800ml | 6,050円 | 上品でまろやかな口当たり、はんなりとした余韻。 |
| 静岡 | 開運 | 純米吟醸 山田錦 ![]() | 純米吟醸 | +5 | 1800ml | 4,180円 | ふっくらとした香りと旨味、華やかな味わい。 |
| 静岡 | 開運 | 吟醸 ![]() | 吟醸 | +9 | 1800ml | 3,630円 | なめらかな口当たり、さわやかでキレの良い後口。 |
| 愛知 | 蓬莱泉 | 吟 ![]() | 純米大吟醸 | +1 | 1800ml | 14,300円 | 低温2年熟成、上品で心地良い旨味、季節商品。 |
| 愛知 | 蓬莱泉 | 吟 ![]() | 純米大吟醸 | +1 | 720ml | 6,160円 | 低温2年熟成、上品で心地良い旨味、季節商品。 |
| 愛知 | 蓬莱泉 | 空 ![]() | 純米大吟醸 | +2 | 1800ml | 9,240円 | 低温1年熟成、ふくよかな香りと旨味、季節商品。 |
| 愛知 | 蓬莱泉 | 空 ![]() | 純米大吟醸 | +2 | 720ml | 4,290円 | 低温1年熟成、ふくよかな香りと旨味、季節商品。 |
| 愛知 | 蓬莱泉 | 和 ![]() | 純米吟醸 | −2 | 1800ml | 4,070円 | ほのかな香りと、はんなりとした旨味の旨口吟醸。 |
| 愛知 | 蓬莱泉 | 可。 ![]() | 特別純米 | +3 | 1800ml | 3,190円 | やわらかな口当たり、すっきりとした旨味に癒される。 |
| 三重 | 若戎 | 義左衛門 ![]() | 純米吟醸 | +1 | 1800ml | 3,388円 | やさしい香り、なめらかな旨味、後口さわやか。 |
| 京都 | 月桂冠 | 秘蔵酒 ![]() | 純米大吟醸 | −2 | 1800ml | 16,000円 | 歳月のみが醸し出す趣き深い味わい、9BY。 |
| 京都 | 月桂冠 | 秘蔵酒 ![]() | 純米大吟醸 | −2 | 720ml | 8,000円 | 歳月のみが醸し出す趣き深い味わい、9BY。 |
| 京都 | 月桂冠 | 京月華 ![]() | 貴醸酒 | −36 | 720ml | 12,000円 | 貴醸酒の十数年物、甘露で味わい深い逸品。 |
| 京都 | 月桂冠 | 伝匠 大吟醸 ![]() | 大吟醸 | +2 | 1800ml | 9,680円 | 華やかな吟醸香と上品な旨味、きれいな余韻。 |
| 京都 | 月桂冠 | 伝匠 純米吟醸 ![]() | 純米吟醸 | +3 | 1800ml | 4,400円 | 香りさわやか、味わいまろやかな旨口吟醸。 |
| 京都 | 十石 | 祝 純米吟醸 ![]() | 純米吟醸 | +3 | 1800ml | 3,850円 | すべて京都産にこだわった、実直な味わい。 |
| 京都 | 十石 | 祝 純米吟醸 ![]() | 純米吟醸 | +3 | 720ml | 2,090円 | すべて京都産にこだわった、実直な味わい。 |
| 京都 | 月の桂 | 発泡にごり酒 ![]() | 純米 | ±0 | 720ml | 1,870円 | シュワシュワ感と、豊かな旨味の発泡にごり酒。 |
| 京都 | 玉乃光 | 備前雄町 ![]() | 純米大吟醸 | +3 | 720ml | 2,750円 | 備前雄町の旨味と、さわやかな後口が心地良い。 |
| 京都 | 玉乃光 | 酒魂 ![]() | 純米吟醸 | +3 | 1800ml | 2,750円 | しっかりとした酸味と旨味、落ち着いた味わい。 |
| 大阪 | 呉春 | 特吟 ![]() | 特別吟醸 | ±0 | 1800ml | 5,610円 | 赤磐雄町で醸した、はんなりとした香りと旨味。 |
| 大阪 | 呉春 | 本丸 ![]() | 本醸造 | ±0 | 1800ml | 3,520円 | 軽やか香りと旨味、すっきりとした味わい。 |
| 大阪 | 秋鹿 | 山廃純米酒 ![]() | 山廃純米 | +8 | 1800ml | 4,550円 | 穏やかな酸味、すっきりとした旨味、キレ良し。 |
| 大阪 | 秋鹿 | 摂州能勢 ![]() | 純米 | +8 | 1800ml | 3,340円 | しっかりとした酸味と旨味の中にもやさしさがある。 |
| 兵庫 | 奥丹波 | 純米吟醸 ![]() | 純米吟醸 | +2 | 1800ml | 3,520円 | 明利酵母で醸した、なめらかで端正な味わい。 |
| 兵庫 | 香住鶴 | 山廃純米 ![]() | 特別純米 | +3 | 1800ml | 2,970円 | しっかりとした味わいの中にも、やさしさがある。 |
| 兵庫 | 白鷹 | 極上 ![]() | 大吟醸純米 | +2 | 1800ml | 6,050円 | 豊かな香りと旨味、しっかりとした味わい。 |
| 兵庫 | 白鷹 | 極上 ![]() | 大吟醸純米 | +2 | 720ml | 3,300円 | 豊かな香りと旨味、しっかりとした味わい。 |
| 兵庫 | 白鷹 | 黒松 特選酒 ![]() | 本醸造 | +3 | 1800ml | 2,926円 | 芳醇な香りとまろやかな味わい、キレも良し。 |
| 兵庫 | 福寿 | 純米大吟醸 ![]() | 純米大吟醸 | +1 | 720ml | 4,400円 | 芳醇な香りと旨味が織り成す、心地良い余韻。 |
| 兵庫 | 福寿 | 大吟醸 ![]() | 大吟醸 | +4 | 1800ml | 5,940円 | きれいな香りと旨味が織り成す、やさしい味わい。 |
| 兵庫 | 福寿 | 大吟醸 ![]() | 大吟醸 | +4 | 720ml | 3,520円 | きれいな香りと旨味が織り成す、やさしい味わい。 |
| 兵庫 | 福寿 | 純米吟醸 ![]() | 純米吟醸 | +2 | 1800ml | 3,850円 | 穏やかな旨味、やわらかな香りが心地良い。 |
