産地 | 銘柄 | 品番 | 造り | 容量 | 酒度 | 価格 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良 | 春鹿 | 純米大吟醸 | 純米大吟醸 | 720 | +3 | 2,750 | さわやかな香り、やわらかな米の旨味が広がる。 | |
おすすめ | 奈良 | 春鹿 | 純米 超辛口 | 純米 | 1800 | +12 | 2,992 | 純米の超辛口酒を極めた、コクとキレが自慢。 |
和歌山 | 黒牛 | 純米酒 | 純米 | 1800 | +4 | 2,695 | しっかりとした旨味、さわやかなキレが冴える。 | |
鳥取 | 鷹勇 | 超辛口 純米酒 | 純米 | 1800 | +10 | 3,300 | 辛さの中にも旨さが感じられる純米超辛口。 | |
島根 | 李白 | 純米大吟醸 | 純米大吟醸 | 720 | +4 | 3,204 | ふくよかで豊かな旨味、さわやかな後口。 | |
広島 | 賀茂泉 | 朱泉 本仕込 | 純米吟醸 | 1800 | +1 | 2,950 | ほのかな香り、落ち着いた味わいの味吟醸。 | |
広島 | 賀茂泉 | 緑泉 本仕込 | 純米吟醸 | 1800 | +1 | 2,653 | やわらかな口当たり、なめらかな旨味の味吟醸。 | |
広島 | 醉心(酔心) | 杜氏入魂 | 純米吟醸 | 1800 | +2 | 2,860 | たおやかな香りと、味わい深い旨味の味吟醸。 | |
広島 | 誠鏡 | まぼろし 赤箱 | 純米大吟醸 | 1800 | ±0 | 9,493 | 伝承リンゴ酵母で醸した、繊細で可憐な味わい。 | |
広島 | 誠鏡 | まぼろし 赤箱 | 純米大吟醸 | 720 | ±0 | 4,675 | 〃 | |
おすすめ | 広島 | 誠鏡 | まぼろし | 純米吟醸 | 1800 | +3 | 2,871 | まろやかな香りと旨味が、印象的な香り吟醸。 |
広島 | 龍勢 | 夜の帝王 | 特別純米 | 1800 | +9 | 2,640 | すっきりとした口当たり、やわらかな旨味もある。 | |
取り寄せ | 広島 | 賀茂鶴 | ゴールド 賀茂鶴 |
大吟醸 | 720 | +1 | 2,750 | 穏やかな香りと旨味、お洒落なボトルで金箔入。 |
山口 | 金冠黒松 | 錦(にしき) | 大吟醸 | 720 | +3 | 5,500 | はんなりとした香りと旨味、心地良い余韻。 | |
山口 | 五橋 | 純米酒 | 純米 | 1800 | +3 | 2,860 | 香り穏やか、旨味やわらか、はんなりした味わい。 | |
取り寄せ | 山口 | 獺祭 | 磨きその先へ | 純米大吟醸 | 720 | +3 | 33,000 | 挑戦は続く二割三分のその先へ、取り寄せ商品。 |
山口 | 獺祭 | 磨き二割三分 | 純米大吟醸 | 1800 | +3 | 10,780 | 上品な香りと絶妙な旨味、磨き二割三分。 | |
山口 | 獺祭 | 磨き二割三分 | 純米大吟醸 | 720 | +3 | 5,390 | 〃 | |
山口 | 獺祭 | 磨き三割九分 | 純米大吟醸 | 1800 | +4 | 5,082 | やわらかな香りときれいな旨味、磨き三割九分。 | |
山口 | 獺祭 | 磨き三割九分 | 純米大吟醸 | 720 | +4 | 2,541 | 〃 | |
山口 | 獺祭 | スパークリング45 | 純米大吟醸 | 720 | +5 | 2,046 | 華やかなシュワシュワ感が楽しい、スパークリング。 | |
山口 | 獺祭 | スパークリング45 | 純米大吟醸 | 360 | +5 | 1,023 | 華やかさが弾けるスパークリング、飲み切りサイズ。 | |
山口 | 獺祭 | 純米大吟醸 45 | 純米大吟醸 | 1800 | +3 | 3,300 | さわやかな香りとやさしい旨味、磨き四割五割。 | |
山口 | 獺祭 | 純米大吟醸 45 | 純米大吟醸 | 720 | +3 | 1,650 | 〃 |
価格は税込表示です。
予告なしに価格改定、ラベルデザインや日本酒度等のデータが変更になる場合がございます。何卒、ご了承ください。
商品によっては品切れ等の場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
お酒は20歳になってから。20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売致しません。
心酔わせるお酒 島田商店 Tal.06-6531-8119