産地 | 銘柄 | 品番 | 造り | 容量 | 酒度 | 価格 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫 | 空蔵 | 山田錦 | 純米吟醸 | 1800 | +3 | 3,234 | やさしい米の旨味、さわやかな後口の生原酒。 | |
おすすめ | 兵庫 | 七ツ梅 | 山田錦生もと仕込 | 特別純米酒 | 1800 | +2 | 2,914 | 灘酒らしい穏やかな香りと、しっかりとした旨味。 |
兵庫 | 七ツ梅 | 山田錦生もと仕込 | 特別純米酒 | 720 | +2 | 1,398 | 〃 | |
兵庫 | 福寿 | 純米大吟醸 | 純米大吟醸 | 720 | +1 | 3,960 | 芳醇な香りと旨味が織り成す、心地良い余韻。 | |
兵庫 | 福寿 | 大吟醸 | 大吟醸 | 1800 | +4 | 5,500 | きれいな香りと旨味が織り成す、やさしい味わい。 | |
兵庫 | 福寿 | 大吟醸 | 大吟醸 | 720 | +4 | 3,300 | 〃 | |
おすすめ | 兵庫 | 福寿 | 純米吟醸 | 純米吟醸 | 1800 | +2 | 3,500 | 穏やかな旨味、やわらかな香りが心地良い。 |
兵庫 | 福寿 | 純米吟醸 | 純米吟醸 | 720 | +2 | 1,862 | 〃 | |
おすすめ | 兵庫 | 白鷹 | 極上 | 大吟醸純米 | 1800 | +2 | 5,280 | 豊かな香りと旨味、しっかりとした味わい。 |
兵庫 | 白鷹 | 極上 | 大吟醸純米 | 720 | +2 | 2,750 | 〃 | |
おすすめ | 兵庫 | 白鷹 | 吟醸 山田錦 | 吟醸 | 1800 | +3 | 2,970 | さわやかな口当たり、透明感のある味わい。 |
兵庫 | 白鷹 | 黒松 特撰酒 |
本醸造 | 1800 | +3 | 2,420 | 芳醇な香りとまろやかな味わい、キレも良し。 | |
おすすめ | 兵庫 | 奥丹波 | 野条穂 | 純米吟醸 | 1800 | -1 | 3,960 | 五味の調和がとれた、深い味わいの復刻酒。 |
兵庫 | 奥丹波 | 野条穂 | 純米 吟醸 |
720 | -1 | 1,980 | 〃 | |
おすすめ | 兵庫 | 小鼓 | 純米吟醸 | 純米吟醸 | 1800 | +3 | 3,390 | 穏やかな香りとやさしい旨味、たおやかな味わい。 |
兵庫 | 香住鶴 | 山廃純米 | 特別純米 | 1800 | +3 | 2,750 | しっかりとした味わいの中にも、やさしさがある。 | |
兵庫 | 龍力 | 米のささやき YK-35 | 大吟醸 | 720 | +3 | 5,500 | 上品な香り、美しい味わい、取り寄せ商品。 | |
兵庫 | 龍力 | 米のささやき | 大吟醸 | 1800 | +3 | 5,500 | きれいな香りとやわらかな旨味、取り寄せ商品。 | |
兵庫 | 龍力 | 生もと仕込 | 特別純米 | 1800 | +1 | 3,300 | 穏やかでしっかりとした旨味、さわやかな後口。 | |
奈良 | 長龍 | 月日重ねて | 本醸造 | 500 | ±0 | 5,500 | 月日を重ねたまろやかな旨口、ボトルもお洒落。 | |
奈良 | 長龍 | 熟成古酒 | 本醸造 | 720 | ±0 | 2,750 | 20年以上寝かせたブレンド古酒、味わい豊か。 | |
おすすめ | 奈良 | 長龍 | 熟成古酒 1992 | 本醸造 | 1800 | ±0 | 4,074 | 20年以上熟成させた、甘酸苦の絶妙なバランス。 |
奈良 | 長龍 | 熟成古酒 1992 | 本醸造 | 720 | ±0 | 2,200 | 〃 | |
季節商品 | 奈良 | 長龍 | 四季咲 | 純米吟醸 | 1800 | +3 | 3,300 | 四季をイメージした季節限定酒、全7種類発売。 |
奈良 | 長龍 | 吉野杉の樽酒 | 特別純米 | 1800 | +1 | 3,432 | 穏やかな樽の香りと、雄町米の旨味が絶妙。 |
価格は税込表示です。
予告なしに価格改定、ラベルデザインや日本酒度等のデータが変更になる場合がございます。何卒、ご了承ください。
商品によっては品切れ等の場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
お酒は20歳になってから。20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売致しません。
心酔わせるお酒 島田商店 Tal.06-6531-8119