産地 | 銘柄 | 品番 | 造り | 容量 | 酒度 | 価格 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季節商品 | 愛知 | 蓬莱泉 | 吟(ぎん) | 純米大吟醸 | 1800 | +1 | 13,200 | 低温2年熟成、上品で心地良い旨味、季節商品。 |
季節商品 | 愛知 | 蓬莱泉 | 吟(ぎん) | 純米大吟醸 | 720 | +1 | 5,610 | 〃 |
季節商品 | 愛知 | 蓬莱泉 | 空(くう) | 純米大吟醸 | 1800 | +2 | 7,920 | 低温1年熟成、ふくよかな香りと旨味、季節商品。 |
季節商品 | 愛知 | 蓬莱泉 | 空(くう) | 純米大吟醸 | 720 | +2 | 3,685 | 〃 |
愛知 | 蓬莱泉 | 和(わ) | 純米吟醸 | 1800 | -2 | 3,520 | ほのかな香りと、はんなりとした旨味の旨口吟醸。 | |
おすすめ | 愛知 | 蓬莱泉 | ROKU(ろく) | 山廃純米 | 1800 | +5 | 2,904 | 穏やかな酸味と、やわらかな旨味が心地良い。 |
三重 | 若戎 | 義左衛門 | 純米吟醸 | 1800 | +1 | 2,640 | やさしい香り、なめらかな旨味、後口さわやか。 | |
おすすめ | 滋賀 | 喜楽長 | 辛口 純米吟醸 | 純米吟醸 | 1800 | +14 | 3,300 | 米本来の旨味もありながら、後口はすっきり。 |
おすすめ | 京都 | 月桂冠 | 秘蔵酒 | 純米大吟醸 | 1800 | -2 | 11,000 | 歳月のみが醸し出す趣き深い味わい、9BY。 |
京都 | 月桂冠 | 秘蔵酒 | 純米大吟醸 | 720 | -2 | 5,500 | 〃 | |
おすすめ | 京都 | 月桂冠 | 京月華 | 貴醸酒 | 720 | -36 | 7,700 | 貴醸酒の十数年物、甘露で味わい深い逸品。 |
おすすめ | 京都 | 月桂冠 | 大吟醸 伝匠 | 大吟醸 | 1800 | +2 | 7,700 | 華やかな吟醸香と上品な旨味、きれいな余韻。 |
おすすめ | 京都 | 月桂冠 | 純米吟醸 伝匠 | 純米吟醸 | 1800 | +3 | 3,300 | 香りさわやか、味わいまろやかな旨口吟醸。 |
京都 | 月の桂 | 発泡にごり酒 | 本醸造 | 720 | +1 | 1,650 | シュワシュワ感と、豊かな旨味の発泡にごり酒。 | |
京都 | 招徳 | 延寿千年 | 純米大吟醸 | 1800 | +3 | 5,500 | 穏やかな香り、引き締まった味わいが冴える。 | |
京都 | 招徳 | 花洛 (からく) |
純米吟醸 | 1800 | +3 | 2,750 | やさしい口当たり、軽やかな味わいが心地良い。 | |
京都 | 玉乃光 | 酒魂 | 純米吟醸 | 1800 | +3 | 2,420 | しっかりとした酸味と旨味、落ち着いた味わい。 | |
大阪 | 秋鹿 | 山廃純米酒 | 山廃純米 | 1800 | +8 | 3,135 | 穏やかな酸味とすっきりとした旨味、キレの良い辛口酒。 | |
大阪 | 秋鹿 | 摂州能勢 | 純米 | 1800 | +8 | 2,640 | しっかりとした酸味と旨味の中にもやさしさがある。 | |
季節商品 | 大阪 | 秋鹿 | 春出し | 純米吟醸 | 1800 | +5 | 3,300 | 円やかな口当たり、さわやかな後口、季節商品。 |
季節商品 | 大阪 | 秋鹿 | 秋出し | 純米吟醸 | 1800 | +5 | 3,300 | 味わい深い旨味、穏やかな味わい、季節商品。 |
価格は税込表示です。
予告なしに価格改定、ラベルデザインや日本酒度等のデータが変更になる場合がございます。何卒、ご了承ください。
商品によっては品切れ等の場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
お酒は20歳になってから。20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売致しません。
心酔わせるお酒 島田商店 Tal.06-6531-8119