産地 | 銘柄 | 品番 | 造り | 容量 | 酒度 | 価格 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山 | 立山 | 雨晴 (あまはらし) |
純米大吟醸 | 1800 | +3 | 7,026 | 芳醇な香り、味わい深く、後口はさわやか。 | |
富山 | 立山 | 雨晴 (あまはらし) |
純米大吟醸 | 720 | +3 | 2,811 | 〃 | |
おすすめ | 富山 | 立山 | 純米吟醸 | 純米吟醸 | 1800 | +3 | 3,720 | きれいな香りとさわやかな旨味、やさしい味わい。 |
富山 | 立山 | 出羽燦々 | 純米吟醸 | 1800 | +1 | 3,399 | 上品でさわやかな酸味が印象的、生もと仕込。 | |
富山 | 立山 | 吟醸 | 吟醸 | 1800 | +4 | 3,242 | 香り穏やか、味わいなめらかできれいな後口。 | |
おすすめ | 富山 | 立山 | 純米 | 純米 | 1800 | +3 | 2,607 | やわらかな口当たり、たおやかな味わい。 |
富山 | 立山 | 特撰 | 特別本醸造 | 1800 | +5 | 2,534 | 軽やか香りと旨味、さらりとした味わいが心地良い。 | |
おすすめ | 富山 | 満寿泉 | 特撰大吟醸 | 大吟醸 | 1800 | +5 | 3,960 | 香りに力があり、味わいにやさしさのある大吟醸。 |
富山 | 満寿泉 | 特撰大吟醸 | 大吟醸 | 720 | +5 | 2,420 | 〃 | |
富山 | 満寿泉 | 純米吟醸 | 純米吟醸 | 1800 | +5 | 3,300 | やわらかな香りと、軽やかな旨味、きれいな後口。 | |
おすすめ | 富山 | 満寿泉 | 通(つう) | 純米 | 1800 | +4 | 2,750 | 味わい深くて、さばけも良しの本格辛口純米酒。 |
石川 | 菊姫 | 菊理媛 | 極大吟醸 | 1800 | +4 | 52,580 | 10年間熟成させた、歳月のみが醸し出す余韻。 | |
取り寄せ | 石川 | 菊姫 | 菊理媛 | 極大吟醸 | 720 | +4 | 26,290 | 〃 |
取り寄せ | 石川 | 菊姫 | 黒吟 | 超大吟醸 | 1800 | +4 | 31,460 | 「吟」の3年熟成を袋取りした逸品、取り寄せ商品。 |
取り寄せ | 石川 | 菊姫 | 黒吟 | 超大吟醸 | 720 | +4 | 15,730 | 〃 |
石川 | 菊姫 | 吟 | 超大吟醸 | 1800 | +4 | 21,120 | 凛とした吟醸香と旨味、風格ある余韻に感動。 | |
石川 | 菊姫 | 吟 | 超大吟醸 | 720 | +4 | 10,560 | 〃 | |
おすすめ | 石川 | 菊姫 | 大吟醸 白箱 | 秘蔵大吟醸 | 1800 | +5 | 12,760 | 馥郁とした吟醸香、熟成された落ち着いた旨味。 |
石川 | 菊姫 | 大吟醸 白箱 | 秘蔵大吟醸 | 720 | +5 | 6,380 | 〃 | |
石川 | 菊姫 | BY大吟醸 東山 | 特別大吟醸 | 1800 | +5 | 10,560 | 華やかな吟醸香、若々しい力強さが楽しめます。 | |
石川 | 菊姫 | BY大吟醸 東山 | 特別大吟醸 | 720 | +5 | 5,280 | 〃 | |
おすすめ | 石川 | 菊姫 | 山廃吟醸 | 山廃吟醸 | 1800 | +3 | 6,380 | 独特な力強い腰とキレ、芳しい香りが特徴。 |
石川 | 菊姫 | 山廃吟醸 | 山廃吟醸 | 720 | +3 | 3,190 | 〃 | |
石川 | 菊姫 | 鶴乃里 | 特別山廃純米 | 1800 | +1 | 4,400 | 吟醸酒並みに丁寧に醸した、穏やかな味わい。 |
価格は税込表示です。
予告なしに価格改定、ラベルデザインや日本酒度等のデータが変更になる場合がございます。何卒、ご了承ください。
商品によっては品切れ等の場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
お酒は20歳になってから。20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売致しません。
心酔わせるお酒 島田商店 Tal.06-6531-8119