産地 | 銘柄 | 品番 | 造り | 容量 | 酒度 | 価格 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季節商品 | 新潟 | 〆張鶴 | 金ラベル | 大吟醸 | 1800 | +5 | 9,460 | 馥郁とした吟醸香と上品な旨味、11月の季節商品。 |
季節商品 | 新潟 | 〆張鶴 | 金ラベル | 大吟醸 | 720 | +5 | 4,246 | 〃 |
季節商品 | 新潟 | 〆張鶴 | 銀ラベル | 大吟醸 | 720 | +5 | 3,333 | やさしい香りと旨味、余韻もきれい、11月の季節商品。 |
新潟 | 〆張鶴 | 山田錦 | 純米吟醸 | 1800 | ±0 | 3,850 | 全量山田錦で醸した、香味豊かな味わい。 | |
新潟 | 〆張鶴 | 吟撰 | 吟醸 | 1800 | +4 | 3,740 | さわやかな香りときれいな旨味、やさしい味わい。 | |
おすすめ | 新潟 | 〆張鶴 | 純 | 純米吟醸 | 1800 | +3 | 3,300 | 透明感のある香りと旨味、たおやかな味わい。 |
新潟 | 〆張鶴 | 純 | 純米吟醸 | 720 | +3 | 1,650 | 〃 | |
新潟 | 北雪 | 黒ラベル | 大吟醸 | 1800 | +5 | 3,740 | なめらかな口当たり、やさしい後口の大吟醸。 | |
新潟 | 白瀧 | 上善如水 | 純米吟醸 | 1800 | +5 | 3,190 | 雪解け水のように、サラサラとした味わい。 | |
富山 | 立山 | 雨晴 (あまはらし) |
純米大吟醸 | 1800 | +3 | 7,026 | 芳醇な香り、味わい深く、後口はさわやか。 | |
富山 | 立山 | 雨晴 (あまはらし) |
純米大吟醸 | 720 | +3 | 2,811 | 〃 | |
おすすめ | 富山 | 立山 | 純米吟醸 | 純米吟醸 | 1800 | +3 | 3,720 | きれいな香りとさわやかな旨味、やさしい味わい。 |
富山 | 立山 | 吟醸 | 吟醸 | 1800 | +4 | 3,242 | 香り穏やか、味わいなめらかできれいな後口。 | |
おすすめ | 富山 | 立山 | 特別純米 | 特別純米 | 1800 | +3 | 2,607 | やわらかな口当たり、たおやかな味わい。 |
富山 | 立山 | 特撰 | 特別本醸造 | 1800 | +5 | 2,534 | 軽やか香りと旨味、さらりとした味わいが心地良い。 | |
おすすめ | 富山 | 満寿泉 | 特撰大吟醸 | 大吟醸 | 1800 | +5 | 3,960 | 香りに力があり、味わいにやさしさのある大吟醸。 |
富山 | 満寿泉 | 特撰大吟醸 | 大吟醸 | 720 | +5 | 2,420 | 〃 | |
富山 | 満寿泉 | 純米吟醸 | 純米吟醸 | 1800 | +5 | 3,300 | やわらかな香りと、軽やかな旨味、きれいな後口。 | |
おすすめ | 富山 | 満寿泉 | 通(つう) | 純米 | 1800 | +4 | 2,750 | 味わい深くて、さばけも良しの本格辛口純米酒。 |
石川 | 手取川 | 古古酒 | 酒魂大吟醸 | 1800 | +4 | 11,000 | きれいな香りと華やかな旨味、上品な味わい。 | |
石川 | 手取川 | 古古酒 | 酒魂大吟醸 | 720 | +4 | 5,500 | 〃 | |
おすすめ | 石川 | 手取川 | 本流 | 純米大吟醸 | 1800 | +4 | 4,290 | 華やかな香りと旨味、まろやかな味わい。 |
石川 | 手取川 | 本流 | 純米大吟醸 | 720 | +4 | 2,200 | 〃 | |
石川 | 手取川 | 山廃純米 | 山廃純米 | 1800 | +2 | 2,970 | しっかりとした味わいの中にも、やさしさがある。 |
価格は税込表示です。
予告なしに価格改定、ラベルデザインや日本酒度等のデータが変更になる場合がございます。何卒、ご了承ください。
商品によっては品切れ等の場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
お酒は20歳になってから。20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売致しません。
心酔わせるお酒 島田商店 Tal.06-6531-8119