産地 | 銘柄 | 品番 | 造り | 容量 | 酒度 | 価格 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季節商品 | 新潟 | 八海山 | 金剛心 | 純米大吟醸 | 800 | ±0 | 12,100 | 品格ある香り、きれいな旨味、余韻も素晴らしい。 |
新潟 | 八海山 | 大吟醸 | 大吟醸 | 1800 | +5 | 9,572 | やわらかな香りと旨味、ふくらみのある味わい。 | |
新潟 | 八海山 | 大吟醸 | 大吟醸 | 720 | +5 | 4,656 | 〃 | |
おすすめ | 新潟 | 八海山 | 新純米大吟醸 | 純米大吟醸 | 1800 | +5 | 4,257 | ほのかな香りと旨味、まろやかな味わい。 |
新潟 | 八海山 | 新純米大吟醸 | 純米大吟醸 | 720 | +5 | 2,134 | 〃 | |
おすすめ | 新潟 | 八海山 | 新大吟醸 | 大吟醸 | 1800 | +6 | 3,872 | 透明感のある香りと旨味、きれいな味わい。 |
おすすめ | 新潟 | 八海山 | 特別本醸造 | 特別本醸造 | 1800 | +4 | 2,609 | やわらかな口当たり、なめらかな味わい。 |
新潟 | 八海山 | 特別本醸造 | 特別本醸造 | 720 | +4 | 1,257 | 〃 | |
新潟 | 八海山 | 清酒 | 清酒 | 1800 | +5 | 2,125 | すっきりとした米の旨味が心地良く、キレも良い。 | |
季節商品 | 新潟 | 八海山 | 特別純米原酒 | 純米原酒 | 1800 | +1 | 3,379 | 味わい深く、後口はさわやか、生詰、季節商品。 |
季節商品 | 新潟 | 八海山 | 赤・越後で候 | 純米大吟醸 | 1800 | ±0 | 4,358 | 新酒ならでは、まろやかな味わい、季節商品。 |
季節商品 | 新潟 | 八海山 | 青・越後で候 | しぼりたて原酒 | 1800 | +4 | 2,684 | 瑞々しい香りと旨味、キレも良い、季節商品。 |
新潟 | 北雪 | 黒ラベル | 大吟醸 | 1800 | +5 | 3,740 | なめらかな口当たり、やさしい後口の大吟醸。 | |
季節商品 | 新潟 | 雪中梅 | 特別本醸造 | 特別本醸造 | 1800 | -3 | 4,400 | 暖かみのあるとろりとした味わい、季節商品。 |
新潟 | 雪中梅 | 純米酒 | 純米 | 1800 | -3 | 3,080 | 穏やかな香り、心地良い旨味、後口さわやか。 | |
季節商品 | 新潟 | 吉乃川 | 昌和蔵 | 純米大吟醸 | 1800 | +5 | 13,200 | 豊かな香り、趣き深い上品な旨味、季節商品。 |
季節商品 | 新潟 | 吉乃川 | 昌和蔵 | 純米大吟醸 | 720 | +5 | 6,600 | 〃 |
価格は税込表示です。
予告なしに価格改定、ラベルデザインや日本酒度等のデータが変更になる場合がございます。何卒、ご了承ください。
商品によっては品切れ等の場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
お酒は20歳になってから。20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売致しません。
心酔わせるお酒 島田商店 Tal.06-6531-8119