産地 | 銘柄 | 品番 | 造り | 容量 | 酒度 | 価格 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季節商品 | 新潟 | 越乃寒梅 | 超特撰 | 大吟醸 | 1800 | +6 | 13,200 | 品格ある香り、きれいな旨味、余韻も素晴らしい、6月の季節商品。 |
おすすめ | 新潟 | 越乃寒梅 | 超特撰 | 大吟醸 | 720 | +6 | 6,600 | 〃 通年商品。 |
季節商品 | 新潟 | 越乃寒梅 | 金無垢 | 純米大吟醸 | 1800 | +3 | 11,000 | 無垢な香りと旨味、凛とした味わい、11月の季節商品。 |
おすすめ | 新潟 | 越乃寒梅 | 金無垢 | 純米大吟醸 | 720 | +3 | 5,500 | 〃 通年商品。 |
おすすめ | 新潟 | 越乃寒梅 | 無垢 | 純米大吟醸 | 1800 | +4 | 5,500 | しっかりとした旨味、まろやかな余韻が趣き深い。 |
新潟 | 越乃寒梅 | 無垢 | 純米大吟醸 | 720 | +4 | 2,750 | 〃 | |
おすすめ | 新潟 | 越乃寒梅 | 特撰 | 吟醸 | 1800 | +8 | 4,400 | きれいな香りと旨味、穏やかで上品な味わい。 |
おすすめ | 新潟 | 越乃寒梅 | 灑(さい) | 純米吟醸 | 1800 | +2 | 3,520 | ライトで飲みやすく、後口のキレも良さが印象的。 |
新潟 | 越乃寒梅 | 灑(さい) | 純米吟醸 | 720 | +2 | 1,760 | 〃 | |
おすすめ | 新潟 | 越乃寒梅 | 浹(あまね) | 純米吟醸 | 1800 | +1 | 3,520 | 穏やかな吟醸香と、優しい旨味のなめらかな味わい。 |
おすすめ | 新潟 | 越乃寒梅 | 別撰 | 吟醸 | 1800 | +7 | 2,860 | やわらかな香りと旨味、軽やかな味わい。 |
新潟 | 越乃寒梅 | 白ラベル | 清酒 | 1800 | +6 | 2,310 | さらりとした味わい、後口のキレの良さが抜群。 | |
新潟 | 越乃寒梅 | 梅酒 | 梅酒 | 720 | ─ | 4,180 | 自家製乙焼酎で仕込んだ、さわやかで味わい深い梅酒。 | |
おすすめ | 新潟 | 八海山 | 純米大吟醸 | 純米大吟醸 | 1800 | +5 | 4,730 | ほのかな香りと旨味、まろやかな味わい。 |
新潟 | 八海山 | 純米大吟醸 | 純米大吟醸 | 720 | +5 | 2,365 | 〃 | |
おすすめ | 新潟 | 八海山 | 大吟醸 | 大吟醸 | 1800 | +6 | 4,290 | 透明感のある香りと旨味、きれいな味わい。 |
新潟 | 八海山 | 純米吟醸 55% | 純米吟醸 | 1800 | +1 | 3,278 | すっきりとした旨味、さわやかな酸がアクセントのキレの良い後口。 | |
おすすめ | 新潟 | 八海山 | 特別本醸造 | 特別本醸造 | 1800 | +4 | 2,860 | やわらかな口当たり、なめらかな味わい。 |
新潟 | 八海山 | 清酒 | 清酒 | 1800 | +5 | 2,343 | すっきりとした米の旨味が心地良く、キレも良い。 | |
季節商品 | 新潟 | 八海山 | 赤・越後で候 | 純米大吟醸 | 1800 | ±0 | 4,840 | 新酒ならでは、まろやかな味わい、12月の季節商品。 |
季節商品 | 新潟 | 八海山 | 青・越後で候 | しぼりたて原酒 | 1800 | +4 | 3,278 | 瑞々しい香りと旨味、キレも良い、10月の季節商品。 |
新潟 | 北雪 | 黒ラベル | 大吟醸 | 1800 | +5 | 4,180 | なめらかな口当たり、やさしい後口の大吟醸。 | |
新潟 | 白瀧 | 上善如水 | 純米吟醸 | 1800 | +5 | 3,170 | 雪解け水のように、サラサラとした味わい。 |
価格は税込表示です。
予告なしに価格改定、ラベルデザインや日本酒度等のデータが変更になる場合がございます。何卒、ご了承ください。
商品によっては品切れ等の場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
お酒は20歳になってから。20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売致しません。
心酔わせるお酒 島田商店 Tal.06-6531-8119