産地 | 銘柄 | 品番 | 造り | 容量 | 酒度 | 価格 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 男山 | 純米大吟醸 | 純米大吟醸 | 1800 | +1 | 13,970 | 華やかな香り、広がりのある旨味、余韻もきれい。 | |
北海道 | 男山 | 純米大吟醸 | 純米大吟醸 | 720 | +1 | 5,885 | 〃 取り寄せ商品。 | |
おすすめ | 北海道 | 男山 | 国芳乃名取酒 | 特別純米 | 1800 | +9 | 3,300 | しっかりとした味わいの大辛口酒、浮世絵ラベル。 |
北海道 | 男山 | 生酛純米酒 | 特別純米 | 1800 | +1 | 2,537 | 穏やかな酸味と、米の旨味が感じられる純米酒。 | |
おすすめ | 岩手 | 七福神 | てづくり | 大吟醸 | 1800 | +6 | 3,850 | 豊かな香りと旨味、落ち着いた味わいの辛口酒。 |
岩手 | 七福神 | てづくり | 大吟醸 | 720 | +6 | 2,035 | 〃 | |
宮城 | 一ノ蔵 | 金龍 | 純米吟醸 | 1800 | +3 | 3,143 | ほのかな香り、まろやかな旨味が心地良い。 | |
おすすめ | 宮城 | 一ノ蔵 | 特別純米 辛口 | 特別純米 | 1800 | +3 | 2,516 | 香りと旨味のバランスが良く、食中酒にもお勧め。 |
宮城 | 一ノ蔵 | 無監査 辛口 | 本醸造 | 1800 | +6 | 2,055 | 落ち着いた香りと穏やかな旨味、キレも良し。 | |
宮城 | 一ノ蔵 | すず音(ね) | 発泡清酒 | 300 | -70 | 815 | 華やかなシュワシュワ感、楽しく弾ける味わい。 | |
季節商品 | 宮城 | 浦霞 | 別誂 (べつあつらえ) | 大吟醸 | 1800 | +1 | 11,000 | 馥郁とした香りと旨味の上品な味わい、季節商品。 |
季節商品 | 宮城 | 浦霞 | エクストラ | 大吟醸 | 720 | +2 | 4,180 | 華やかな香りと旨味、きれいな味わい、季節商品。 |
季節商品 | 宮城 | 浦霞 | 黒箱 | 大吟醸 | 720 | +2 | 3,850 | 透明感のある香りと旨味が印象的、季節商品。 |
おすすめ | 宮城 | 浦霞 | 禅 | 純米吟醸 | 720 | +2 | 2,376 | 程よい香りと旨味、やさしくてまろやかな味わい。 |
おすすめ | 宮城 | 浦霞 | 生一本 |
特別純米 | 1800 | +1 | 2,970 | ふっくらとした豊かな味わい、心地良い余韻。 |
宮城 | 浦霞 | 本仕込 | 本醸造 | 1800 | +1 | 2,156 | やわらかな口当たり、さわやかでキレの良い後口。 | |
秋田 | 天の戸 | 醇辛 (じゅんから) |
特別純米 | 1800 | +10 | 2,892 | しっかりとした旨味、後口すっきりの大辛口酒。 | |
季節商品 | 秋田 | 刈穂 | 番外品 生原酒 | 山廃純米 | 1800 | +20 | 3,080 | 豊かな旨味、抜群のキレの良さ、生酒、季節商品。 |
おすすめ | 秋田 | 刈穂 | 超辛口 | 山廃純米 | 1800 | +12 | 2,776 | 辛さの中に多様な旨さもある純米超辛口酒。 |
秋田 | 刈穂 | 六舟 (ろくしゅう) |
吟醸 | 1800 | +5 | 2,563 | きめ細やかで、やさしくきれいな味わい。 | |
おすすめ | 秋田 | 天寿 | 鳥海山 | 純米大吟醸 | 1800 | +1 | 3,300 | 花酵母で醸した、さわやかな香味が華やぐ。 |
おすすめ | 秋田 | 飛良泉 | 純米吟醸 | 純米吟醸 | 720 | +3 | 3,850 | さわやかな吟醸香の中に、味わい深い旨味あり。 |
秋田 | 飛良泉 | 特別山廃純米 | 山廃純米 | 1800 | +4 | 3,080 | しっかりとした味わい、穏やかな余韻が心地良い。 |
価格は税込表示です。
予告なしに価格改定、ラベルデザインや日本酒度等のデータが変更になる場合がございます。何卒、ご了承ください。
商品によっては品切れ等の場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
お酒は20歳になってから。20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売致しません。
心酔わせるお酒 島田商店 Tal.06-6531-8119