産地 銘柄 主原料 ALC度 容量 価格 特徴
石川 菊姫 加賀の露 25度 1800 2,625 やわらかな香りと旨味まろやかな味わい、山田錦100%。
長野 そば 25度 1800 2,525 すっきりとした口当たり、マイルドな味わいが心地良い。
  そば 25度 720 1,082
福岡 歌垣 全麹仕込 25度 1800 2,730 3年以上熟成させた香り涼やか、味まろやかな逸品。
  歌垣 全麹仕込 25度 720 1,365
  豪気 初留取り 25度 1800 1,890 2年熟成させた風味豊かな味わい、後口すっきり。
  豪気 初留取り 25度 720 935
  豪気 25度 1800 1,890 2年熟成させたやわらかな香り、まろやかな味わい。
長崎 山乃守(やまのもり) 25度 1800 2,205 すっきり、まろやか、深い味、三拍子揃った壱岐焼酎。
宮崎 かんろ いも 25度 1800 1,855 やわらかな香りと旨味、まろやかな味わい。
  特撰 かんろ いも 25度 1800 2,945 初留取りならではのまろやかなさと深みのある旨味。
  特撰 かんろ いも 25度 720 1,640
甕 雫(かめしずく) いも 20度 1800 4,100 まろやかで、やさしい味わい、カメ入り。
甕 雫(かめしずく) いも 20度 900 3,000
  麦笛 樽貯蔵 25度 1800 2,210 上品な香り、すっきりとした味わい、後口さわやか。
  黒霧島 いも 25度 1800 1,810 やわらかな香りと旨み、やさしい味わいが広がる。
  黒霧島 いも 25度 900 970
鹿児島 薩摩の匠 いも 30度 1800 3,255 匠の技が冴える落ち着いた旨味、キレの良い逸品。
  薩摩の匠 いも 30度 720 1,733
  一刻者(いっこもん) いも 25度 1800 2,943 いも由来の甘い香りとまろやかな味わいが特徴。
  一刻者(いっこもん) いも 25度 720 1,430
  薩摩邑(さつまむら) いも 25度 1800 1,974 さらりとした口当たり、すっきりとした旨味、やさしい味わい。
黒瀬安光 いも 28度 1800 8,820 上品な香り、引き締まった甘み、年2回のみの限定商品。
  やきいも黒瀬 いも 25度 1800 2,250 香ばしい香りとまろやかな旨味で人気のやきいも焼酎、
  やきいも黒瀬 いも 25度 720 1,300
  一升五百文 いも 25度 1800 2,258 落ち着いた香りと旨味が織り成すおだやかな味わい。
  一升五百文 いも 25度 720 1,313
薩摩 農林二号 いも 25度 1800 7,600 昭和初期に栽培されていた農林二号、昔芋の味と香り。
薩摩 農林二号 いも 25度 720 3,500
◆印は季節商品、又は少量入荷の限定商品です。詳しくはお尋ねください。 禁無断転写。
※お酒は20歳になってから。 これはお酒です。20歳以上であることを確認できない場合は酒類を販売しません。
<<戻る 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
次へ>>